- 產(chǎn)品品牌:
 
            常溫型地暖空調(diào)一體機(jī)KFLR-14I
 
          
          
         
        
       
      
      
        
        
          
           	- 		
			空氣能熱水器原理 		

	 	- 		
			空氣源熱泵安裝示意圖 		
	 	- 		
			
 		
	 	- 		
			核心優(yōu)勢(shì) 		
									- 					
						1					
											高性能壓縮機(jī)
					
				 				- 					
						2					
											同軸套管式換熱器
					
				 				- 					
						3					
											低碳節(jié)能
					
				 				- 					
						4					
											安全穩(wěn)定
					
				 				- 					
						5					
											全部件20年壽命周期
					
				 			
							- 					
						6					
											四重降噪
					
				 				- 					
						7					
											多重防銹
					
				 				- 					
						8					
											西門子電控
					
				 				- 					
						9					
											電控系統(tǒng)漏電保護(hù)
					
				 				- 					
						10					
											系統(tǒng)防凍保護(hù)
					
				 			
							- 					
						11					
											加厚銅管配置
					
				 				- 					
						12					
											高頻感應(yīng)焊接技術(shù)
					
				 				- 					
						13					
											高能效比COP					
				 				- 					
						14					
											能量多段調(diào)節(jié)					
				 				- 					
						15					
											APP遠(yuǎn)程控制					
				 			
		 	 	- 		
			
 		
	 
          
          
          
          										| 					 						型號(hào) 					 				 | 									 						單位 					 				 | 									 						KFLR-14I 					 				 | 			
							| 					 						電源規(guī)格 					 				 | 									 						- 					 				 | 									 						220V~50Hz 					 				 | 			
							| 					 						防觸電等級(jí) 					 				 | 									 						- 					 				 | 									 						I類 					 				 | 			
							| 					 						防護(hù)等級(jí) 					 				 | 									 						- 					 				 | 									 						IPX4 					 				 | 			
							| 					 						額定制冷量 					 				 | 									 						kW 					 				 | 									 						14 					 				 | 			
							| 					 						額定制熱量 					 				 | 									 						kW 					 				 | 									 						16 					 				 | 			
							| 					 						額定功率(制冷/制熱) 					 				 | 									 						kW 					 				 | 									 						4.7/4.6 					 				 | 			
							| 					 						額定電流(制冷/制熱) 					 				 | 									 						A 					 				 | 									 						23.6/22 					 				 | 			
							| 					 						最大輸入功率 					 				 | 									 						kW 					 				 | 									 						5.8 					 				 | 			
							| 					 						最大工作電流 					 				 | 									 						A 					 				 | 									 						26.3 					 				 | 			
							| 					 						額定循環(huán)水流量 					 				 | 									 						M3/h 					 				 | 									 						3 					 				 | 			
							| 					 						運(yùn)行噪聲 					 				 | 									 						dB(A) 					 				 | 									 						≤62 					 				 | 			
							| 					 						制冷劑充注量 					 				 | 									 						g 					 				 | 									 						3800 					 				 | 			
							| 					 						循環(huán)管口尺寸 					 				 | 									 						- 					 				 | 									 						DN25 					 				 | 			
							| 					 						外形尺寸 					 				 | 									 						L/W/H(mm) 					 				 | 									 						1105/372/1580 					 				 | 			
							| 					 						質(zhì)量 					 				 | 									 						kg 					 				 | 									 						185 					 				 | 			
			
			額定制冷測試工況:水流量0.172m3/h×名義制冷量,出水溫度7℃,環(huán)境干球溫度35℃。額定制熱測試工況:水流量0.172m3/h×名義制熱量,出水溫度45℃,環(huán)境干球/濕球溫度7℃/6℃。